大邑县2025年幼儿园招生计划出炉 共招生2822名儿童
作者:dytfw 来源:大邑淘房网 更新时间:2025年05月06日 【字体:大 中 小】
大邑淘房网信息 2025年大邑县幼儿园招生报名工作今日已开启,据微信公众号大邑教育发布的公告,今年全县43所公办园和14所民办园均网上采集信息,比去年减少2所幼儿园,57所幼儿园共计招生2822名适龄儿童(比去年减少433名),其中晋原街道与青霞街道共招生1280名 (比去年减少180名),其他镇(街道)1542名(比去年减少253名),其中沙渠街道蔡场家家乐幼儿园和花水湾镇星星幼儿园无招生计划。以下为各幼儿园基本资料及招生计划。
大邑县2025年公办园和普惠性幼儿园招生计划
序号 | 所属乡镇(街道) | 幼儿园名称 | 详细地址 | 幼儿园咨询 | 办园 | 收费标准(元/生·月) | 招生计划数 | 人数变化 | 招生范围 |
电话 | 性质 | ||||||||
1 | 晋原街道 | 大邑县南街幼儿园 | 大邑县南街26号 | 028-88292066 | 公办 | 410 | 100 | ↓20 | 晋原、青霞街道户籍优先 |
2 | 晋原街道 | 大邑县北街幼儿园 | 大邑县围城北路西段50号 | 028-88222215 | 公办 | 410 | 125 | ↑5 | 晋原、青霞街道户籍优先 |
3 | 晋原街道 | 大邑县建华幼儿园 | 大邑县建华东路199号 | 028-88298123 | 公办 | 410 | 90 | - | 南街社区、南苑社区、桃源社区户籍优先 |
4 | 晋原街道 | 大邑县蜀望路幼儿园 | 大邑县蜀望路196号 | 028-88384482 | 公办 | 410 | 90 | - | 桃源社区、官渡社区、梁坪社区、黄土村、金龙村户籍优先 |
5 | 青霞街道 | 大邑县东街幼儿园 | 大邑县箭道街59号 | 028-88212651 | 公办 | 410 | 50 | ↓20 | 晋原、青霞街道户籍优先 |
6 | 青霞街道 | 大邑县邑新幼儿园 | 大邑县邑新大道323号 | 028-88222450 | 公办 | 410 | 100 | ↓20 | 晋原、青霞街道户籍优先 |
7 | 青霞街道 | 大邑县芙蓉幼儿园 | 大邑县伯乐横街2号 | 028-88289850 | 公办 | 410 | 75 | ↓25 | 晋原、青霞街道户籍优先 |
8 | 青霞街道 | 大邑县潘家街幼儿园 | 大邑县青霞街道潘家街二段268号 | 028-88284068 | 公办 | 410 | 100 | ↓25 | 晋原、青霞街道户籍优先 |
9 | 青霞街道 | 大邑县玉龙幼儿园 | 大邑县青霞街道元通路500号 | 028-88291679 | 公办 | 410 | 75 | ↓25 | 晋原、青霞街道户籍优先 |
10 | 青霞街道 | 大邑县职业高级中学附属幼儿园 | 大邑县青霞街道锦屏大道11号 | 028-88288783 | 公办 | 360 | 50 | - | 晋原、青霞街道户籍优先 |
11 | 青霞街道 | 大邑县青霞第二幼儿园 | 大邑县青霞街道洞口社区2号附10号 | 028-88373987 | 公办 | 360 | 25 | - | 晋原、青霞街道户籍优先 |
12 | 青霞街道 | 大邑县青霞幼儿园 | 大邑县青霞街道洞口街144号附2号 | 028-88381204 | 公办 | 360 | 25 | - | 晋原、青霞街道户籍优先 |
13 | 沙渠街道 | 大邑县蔡场中心幼儿园 | 大邑县沙渠街道万延村2组86号 | 028-88373167 | 公办 | 360 | 100 | - | 沙渠街道户籍优先 |
14 | 沙渠街道 | 大邑县董场幼儿园 | 大邑县沙渠街道花鼓街56号 | 028-88323325 | 公办 | 360 | 50 | - | 沙渠街道户籍优先 |
15 | 沙渠街道 | 大邑县沙渠中心幼儿园 | 大邑县沙渠街道益民街138号 | 028-64802332 | 公办 | 360 | 100 | ↑25 | 沙渠街道户籍优先 |
16 | 沙渠街道 | 大邑县沙渠第二幼儿园 | 大邑县沙渠街道东岳南路2号 | 028-88316071 | 公办 | 360 | 50 | - | 沙渠街道户籍优先 |
17 | 沙渠街道 | 大邑县沙渠第三幼儿园 | 大邑县沙渠街道胥林路108号 | 028-88319168 | 公办 | 360 | 50 | ↓50 | 沙渠街道户籍优先 |
18 | 沙渠街道 | 大邑县董场第二幼儿园 | 大邑县沙渠街道铁双小区221号 | 028-88352521 | 公办 | 360 | 75 | - | 沙渠街道户籍优先 |
19 | 沙渠街道 | 大邑县龙凤幼儿园 | 大邑县沙渠街道文星街66号 | 18080978161 | 公办 | 360 | 10 | ↓15 | 沙渠街道户籍优先 |
20 | 安仁镇 | 大邑县安仁镇幼儿园 | 大邑县安仁镇千禧街398号 | 028-88317459 | 公办 | 410 | 100 | - | 安仁镇户籍优先 |
21 | 安仁镇 | 大邑县安仁第二幼儿园 | 大邑县安仁镇千悦街25号附1号 | 028-88327508 | 公办 | 360 | 100 | - | 安仁镇户籍优先 |
22 | 安仁镇 | 大邑县韩场幼儿园 | 大邑县安仁镇韩场千禧街164号附7号 | 028-88227343 | 公办 | 360 | 100 | - | 安仁镇户籍优先 |
23 | 安仁镇 | 大邑县上安幼儿园 | 大邑县安仁镇上安兴盛街497号 | 028-88310268 | 公办 | 360 | 30 | ↓20 | 安仁镇户籍优先 |
24 | 安仁镇 | 大邑县安仁镇元兴幼儿园 | 大邑县安仁镇学府街100号 | 028-88229331 | 公办 | 360 | 25 | - | 安仁镇户籍优先 |
25 | 安仁镇 | 大邑县百联安爱心幼儿园 | 大邑县安仁镇双合社区中兴街59号 | 028-88263017 | 公办 | 360 | 25 | - | 安仁镇户籍优先 |
26 | 安仁镇 | 大邑县安仁镇唐场幼儿园 | 大邑县安仁镇通达路56号 | 028-88274396 | 公办 | 360 | 25 | - | 安仁镇户籍优先 |
27 | 安仁镇 | 大邑县苏家幼儿园 | 大邑县安仁镇祥和路106号 | 028-88275616 | 公办 | 360 | 30 | ↑5 | 安仁镇、青霞街道梓潼社区户籍优先 |
28 | 安仁镇 | 大邑县蔡场新福幼儿园 | 大邑县安仁镇新福社区9组100号 | 028-88381081 | 公办 | 360 | 50 | - | 安仁镇户籍优先 |
29 | 新场镇 | 大邑县新场镇第二幼儿园 | 大邑县新场镇石虎小区10栋 | 028-88338680 | 公办 | 360 | 25 | - | 新场镇户籍优先 |
30 | 王泗镇 | 大邑县王泗镇中心幼儿园 | 大邑县王泗镇营东街93号 | 028-88343072 | 公办 | 360 | 25 | - | 王泗镇户籍优先 |
31 | 王泗镇 | 大邑县三岔幼儿园 | 大邑县王泗镇小学路47号附1号 | 028-88351006 | 公办 | 360 | 25 | - | 王泗镇户籍优先 |
32 | 王泗镇 | 大邑县王泗第二幼儿园 | 大邑县王泗镇蜀源路699号 | 028-61241011 | 公办 | 360 | 25 | - | 王泗镇户籍优先 |
33 | 悦来镇 | 大邑县悦来镇中心幼儿园 | 大邑县悦来镇惠通街163号 | 028-88340200 | 公办 | 410 | 50 | - | 悦来镇户籍优先 |
34 | 悦来镇 | 大邑县金星乡幼儿园 | 四川省成都市大邑县悦来镇红星路5号 | 028-88261886 | 公办 | 360 | 25 | - | 悦来镇户籍优先 |
35 | 悦来镇 | 大邑县悦来第二幼儿园 | 大邑县悦来镇迎宾大道332号 | 028-88288155 | 公办 | 360 | 25 | - | 悦来镇户籍优先 |
36 | 悦来镇 | 大邑县悦来镇义和幼儿园 | 大邑县悦来镇义和小区1号9栋1单元1楼1号 | 18080939583 | 公办 | 360 | 10 | ↓15 | 悦来镇户籍优先 |
37 | 䢺江镇 | 大邑县出江幼儿园 | 大邑县出江镇新街161号 | 028-88398079 | 公办 | 360 | 25 | - | 䢺江镇户籍优先 |
38 | 䢺江镇 | 大邑县出江镇三坝幼儿园 | 大邑县出江镇茶马古30号 | 028-61490352 | 公办 | 360 | 25 | - | 䢺江镇户籍优先 |
39 | 䢺江镇 | 大邑县斜源幼儿园 | 大邑县出江镇飞凤街186号 | 028-88205493 | 公办 | 360 | 10 | ↓15 | 䢺江镇户籍优先 |
40 | 花水湾镇 | 大邑县花水湾镇中心幼儿园 | 大邑县花水湾镇伍田村源口路24号 | 028-88390322 | 公办 | 360 | 25 | - | 花水湾镇户籍优先 |
41 | 鹤鸣镇 | 大邑县鹤鸣乡中心幼儿园 | 大邑县鹤鸣镇牟家营平阳路村平阳933号 | 17345024513 | 公办 | 360 | 10 | ↓5 | 鹤鸣镇户籍优先 |
42 | 鹤鸣镇 | 大邑县雾山幼儿园 | 大邑县鹤鸣镇裕民小区1号14栋 | 028-88222823 | 公办 | 360 | 10 | ↓5 | 鹤鸣镇户籍优先 |
43 | 西岭镇 | 大邑县西岭镇中心幼儿园 | 大邑县西岭镇千雪街1号 | 028-88381935 | 公办 | 360 | 10 | ↓5 | 西岭镇户籍优先 |
44 | 晋原街道 | 大邑县曦曦幼儿园 | 大邑县晋原街道南苑北路西三巷15号 | 028-88296000 | 普惠性民办 | 360 | 50 | - | 晋原、青霞街道户籍优先 |
45 | 晋原街道 | 大邑县雅颂幼儿园 | 大邑县晋原镇潘家街四段377号 | 028-88290966 | 普惠性民办 | 360 | 100 | ↓25 | 晋原、青霞街道户籍优先 |
46 | 晋原街道 | 大邑县非乐幼儿园 | 大邑县潘家街四段361号 | 028-88354009 | 普惠性民办 | 360 | 100 | ↓25 | 晋原、青霞街道户籍优先 |
47 | 青霞街道 | 大邑县新的家幼儿园 | 大邑县青霞街道邑新大道71号附1号 | 028-88267916 | 普惠性民办 | 360 | 75 | - | 晋原、青霞街道户籍优先 |
48 | 青霞街道 | 大邑县佳培幼儿园 | 大邑县青霞街道五龙东路490号 | 13908231056 | 普惠性民办 | 360 | 50 | - | 晋原、青霞街道户籍优先 |
49 | 安仁镇 | 大邑县安仁镇浤德幼儿园 | 大邑县安仁镇迎宾路二段75号 | 13348954219 | 普惠性民办 | 360 | 50 | - | 安仁镇户籍优先 |
50 | 安仁镇 | 大邑县安仁镇流星幼儿园 | 大邑县安仁镇虹桥街77号 | 19182266939 | 普惠性民办 | 360 | 25 | ↓25 | 安仁镇户籍优先 |
51 | 安仁镇 | 大邑县安仁镇元兴新兴幼儿园 | 大邑县安仁镇元兴兴元路北段98号 | 15982838978 | 普惠性民办 | 360 | 25 | - | 安仁镇户籍优先 |
52 | 新场镇 | 大邑县新场镇敦义幼儿园 | 大邑县新场镇灯笼社区笼堰西街60号 | 028-88337529 | 普惠性民办 | 360 | 50 | - | 新场镇户籍优先 |
53 | 新场镇 | 大邑县新场镇新新幼儿园 | 大邑县新场镇蓉新大道178号附6号 | 028-88353395 | 普惠性民办 | 360 | 25 | ↓25 | 新场镇户籍优先 |
54 | 新场镇 | 大邑县新场镇蜀新幼儿园 | 大邑县新场镇双福堰小区199栋1号 | 028-88223355 | 普惠性民办 | 360 | 25 | ↓25 | 新场镇户籍优先 |
55 | 王泗镇 | 大邑县王泗镇小拇指幼儿园 | 大邑县王泗镇将军街230号 | 028-88344427 | 普惠性民办 | 360 | 50 | - | 王泗镇户籍优先 |
56 | 王泗镇 | 大邑县王泗镇三岔佳家幼儿园 | 大邑县王泗镇商业街115号 | 13551176489 | 普惠性民办 | 360 | 25 | ↓25 | 王泗镇户籍优先 |
57 | 鹤鸣镇 | 大邑县鹤鸣镇欣欣幼儿园 | 大邑县鹤鸣镇平阳路900号 | 18048588597 | 普惠性民办 | 360 | 22 | ↓3 | 鹤鸣镇户籍优先 |
2025年大邑全县公办园和普惠性民办园招生5月6日起开始报名,点击查看报名相关工作安排。>>查看