2014年大邑县住房租金补贴发放 获补贴家庭名单公布
作者:dytfw 来源:大邑淘房网 更新时间:2014年06月27日 【字体:大 中 小】
大邑淘房网信息 日前大邑县房管局近期对外公布了2014年大邑县城乡低收入家庭租金补贴对象公示名单(第一批) ,第一批共有107户低保、低收入家庭获取房屋租金补贴,家庭租金补贴每户从480元到1728元不等,本次拟发放90396元。
| 序号 | 户主姓名 | 家庭成员(城乡) | 与户主关系 | 房屋住址 | 现居住房屋性质 | 家庭年收入(元) | 家庭收入性质(低保、低收入) | 拟发放补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 左云龙 | 华强街91号 | 借住 | 14400 | 低收入 | 960 | 东街 | ||
| 马秀琼 | 配偶 | ||||||||
| 左思雨 | 女儿 | ||||||||
| 2 | 牟建霖 | 子龙街347号 | 借住 | 7200 | 低收入 | 1440 | 子龙 | ||
| 胥玲惠 | 配偶 | ||||||||
| 牟柯颖 | 女儿 | ||||||||
| 3 | 胡涛 | 晋原镇玉龙村3组 | 借住 | 9600 | 低收入 | 960 | 玉龙 | ||
| 胡梦璐 | 女儿 | ||||||||
| 4 | 胥桂香 | 晋原镇春北横街17号 | 借住 | 18000 | 低收入 | 1440 | 长春 | ||
| 冷奇林 | 配偶 | ||||||||
| 冷康杰 | 儿子 | ||||||||
| 5 | 王成联 | 晋原镇围城路西段 | 租住 | 19000 | 低收入 | 960 | 子龙 | ||
| 杨家雄 | 配偶 | ||||||||
| 6 | 雷家强 | 晋原镇滨江西路北一段54号 | 租住 | 9600 | 低收入 | 960 | 岳江 | ||
| 雷琳 | 女儿 | ||||||||
| 7 | 米文忠 | 鸳鸯村4组 | 租住 | 18000 | 低收入 | 1440 | 西街 | ||
| 唐倩 | 配偶 | ||||||||
| 米雯 | 女儿 | ||||||||
| 8 | 陈茹彬 | 晋原镇鸳鸯村258号2栋3单元6楼9号 | 借住 | 15600 | 低收入 | 1440 | 岳江 | ||
| 代献宏 | 配偶 | ||||||||
| 陈柯憬 | 儿子 | ||||||||
| 陈柯翰 | 儿子 | ||||||||
| 9 | 李垄 | 五龙东路58号7-3-4-7 | 借住 | 9600 | 低收入 | 1440 | 南街 | ||
| 晏菲 | 配偶 | ||||||||
| 李玟萱 | 女儿 | ||||||||
| 10 | 刘杰 | 天主堂街91号1单元2号 | 租住 | 14400 | 低收入 | 1440 | 南苑 | ||
| 尹娟 | 配偶 | ||||||||
| 刘凌睿 | 儿子 | ||||||||
| 11 | 严晓玲 | 围城北路西段159号 | 租住 | 18000 | 低收入 | 1440 | 西街 | ||
| 黄启义 | 配偶 | ||||||||
| 黄新瑞 | 儿子 | ||||||||
| 12 | 胡建英 | 巷蒋子6幢 | 借住 | 20400 | 低收入 | 1440 | 南苑 | ||
| 代永福 | 配偶 | ||||||||
| 代彬 | 女 儿 | ||||||||
| 13 | 马毅 | 大邑上城21栋4楼5号 | 借住 | 12000 | 低收入 | 960 | 潘家坝 | ||
| 席莉瑶 | 女儿 | ||||||||
| 14 | 刘玉虎 | 大邑大道128号2-3-5-10 | 借住 | 12000 | 低收入 | 960 | 建华 | ||
| 徐孝兰 | 配偶 | ||||||||
| 15 | 李伯华 | 晋原镇长春路东路 | 租住 | 10800 | 低保 | 1152 | 长春 | ||
| 黄清书 | 配偶 | ||||||||
| 16 | 梅影 | 晋原镇西濠沟3-6-9 | 借住 | 10800 | 低收入 | 960 | 南街 | ||
| 王稀玉 | 儿子 | ||||||||
| 17 | 张耀 | 晋原邑新大道114号 | 借住 | 18000 | 低收入 | 960 | 东街 | ||
| 张鑫煜 | 女儿 | ||||||||
| 18 | 曹永清 | 悦来镇河坝街28号 | 租住 | 19852 | 低收入 | 960 | 东街 | ||
| 车介辉 | 配偶 | ||||||||
| 19 | 洪伟 | 大邑县鹤翔大道炼焦坪煤矿办事处 | 借住 | 16800 | 低收入 | 960 | 长春 | ||
| 黄建琼 | 配偶 | ||||||||
| 20 | 任玉 | 氮肥厂3幢 | 租住 | 12600 | 低收入 | 480 | 岳江 | ||
| 陈友兵 | 配偶 | ||||||||
| 21 | 曹勇 | 富民路蓉新 公司 | 租住 | 6000 | 低收入 | 960 | 南街 | ||
| 曹思雨 | 女儿 | ||||||||
| 22 | 邓红斌 | 围城北段29号附2号 | 借住 | 5400 | 低保 | 1152 | 东街 | ||
| 邓杰洋 | 儿子 | ||||||||
| 23 | 王燕 | 晋原镇潘家街二段299号 | 租住 | 14400 | 低收入 | 960 | 西街 | ||
| 余馨怡 | 女儿 | ||||||||
| 24 | 周娟 | 晋原镇华强街26号 | 借住 | 11820 | 低保 | 1152 | 东街 | ||
| 文星皓 | 儿子 | ||||||||
| 25 | 康怡 | 晋原镇西壕沟55号 | 租住 | 9600 | 低收入 | 960 | 北街 | ||
| 郭星辰 | 儿子 | ||||||||
| 26 | 张贵林 | 晋原镇围城南路西段152号 | 租住 | 15936 | 低收入 | 960 | 南街 | ||
| 卢家访 | 配偶 | ||||||||
| 27 | 刘家全 | 新场镇同心村3组 | 借住 | 6900 | 低保 | 1152 | 南苑 | ||
| 刘松 | 儿子 | ||||||||
| 28 | 郭毅 | 晋原镇小南街18号 | 借住 | 7200 | 低收入 | 960 | 北街 | ||
| 李佳芮 | 女儿 | ||||||||
| 29 | 李雪梅 | 晋原镇体育中心周转房93号 | 寄租 | 18252 | 低收入 | 960 | 北街 | ||
| 熊兵 | 配偶 | ||||||||
| 白云玺 | 女儿 | ||||||||
| 30 | 王秋霞 | 晋原镇西街21号1单元3楼 | 租住 | 16800 | 低收入 | 960 | 红光 | ||
| 吴建明 | 配偶 | ||||||||
| 吴佳欣 | 女儿 | ||||||||
| 31 | 付敏立 | 晋原镇滨江路安居公寓 | 借住 | 18000 | 低收入 | 960 | 红光 | ||
| 付善婕 | 女儿 | ||||||||
| 32 | 洪静辉 | 富民路北段60号 | 借住 | 13200 | 低保 | 1152 | 子龙 | ||
| 彭志斌 | 配偶 | ||||||||
| 33 | 陈文 | 晋原镇围北路西段18号 | 借住 | 12000 | 低收入 | 960 | 北街 | ||
| 陈宇孛 | 儿子 | ||||||||
| 34 | 朱子良 | 悦来镇悦来正街2号 | 寄住 | 10200 | 低收入 | 960 | 悦来 | ||
| 车淑芸 | 配偶 | ||||||||
| 35 | 张红 | 红光小区西三巷 | 租住 | 7200 | 低收入 | 960 | 子龙 | ||
| 彭思琪 | 女儿 | ||||||||
| 36 | 何晋蓉 | 晋原镇箭北巷52号 | 寄住 | 14400 | 低收入 | 960 | 北街 | ||
| 郑凯文 | 儿子 | ||||||||
| 37 | 张定君 | 甲子东路121号 | 租住 | 7992 | 低保 | 1728 | 红光 | ||
| 李忠琼 | 配偶 | ||||||||
| 张希贝 | 女儿 | ||||||||
| 38 | 雷华英 | 红光小区西一巷12号 | 租住 | 18884.28 | 低收入 | 960 | 子龙 | ||
| 郭桂平 | 配偶 | ||||||||
| 39 | 周欣融 | 桃源小区7栋1单元24号 | 寄住 | 5064 | 低保 | 1152 | 红光 | ||
| 申雨洁 | 女儿 | ||||||||
| 40 | 张鱼胜 | 大邑县邑新花园10栋1单元7-2 | 寄住 | 9600 | 低保 | 1728 | 王泗 | ||
| 杨勇 | 妻子 | ||||||||
| 张雅烨 | 女儿 | ||||||||
| 41 | 尚德昌 | 大邑县红光小区3期13-2-1 | 租赁私房 | 8400 | 低收入 | 960 | 王泗 | ||
| 尚庆伟 | 儿子 | ||||||||
| 42 | 车玉兰 | 晋义村三组 | 租赁私房 | 12000 | 低收入 | 1440 | 东街 | ||
| 陈发清 | 配偶 | ||||||||
| 陈波 | 女儿 | ||||||||
| 43 | 任红 | 大邑县围城南路219号 | 租赁私房 | 20400 | 低收入 | 1440 | 南街 | ||
| 杨再友 | 配偶 | ||||||||
| 杨云涵 | 女儿 | ||||||||
| 44 | 杨卫东 | 大邑县氮肥厂 | 自有私房 | 5040 | 低保 | 540 | 岳江 | ||
| 王琼秀 | 配偶 | ||||||||
| 杨思雅 | 女儿 | ||||||||
| 45 | 叶家利 | 晋原镇北巷子14号 | 租赁私房 | 17280 | 低收入 | 960 | 岳江 | ||
| 刘勇 | 配偶 | ||||||||
| 刘茂霖 | 儿子 | ||||||||
| 46 | 邓承平 | 悦来镇悦来正街2号 | 租住 | 14400 | 低收入 | 1440 | 悦来 | ||
| 任彩霞 | 配偶 | ||||||||
| 邓心怡 | 女儿 | ||||||||
| 邓家茜 | 女儿 | ||||||||
| 47 | 刘波 | 三坝正街1号 | 租赁私房 | 8400 | 低保 | 1728 | 出江 | ||
| 张涛 | 妻子 | ||||||||
| 刘红 | 儿子 | ||||||||
| 48 | 杨薇 | 邛崃临邛镇元兴村二组25号 | 借住 | 5800 | 低保 | 1152 | 三岔 | ||
| 余旭 | 女儿 | ||||||||
| 49 | 刘仕康 | 晋原镇西北路54号 | 寄住 | 16000 | 低保 | 1152 | 岳江 | ||
| 洪艳 | 配偶 | ||||||||
| 50 | 赵金海 | 晋原镇龙门巷47号 | 租赁私房 | 1980 | 低收入 | 1440 | 子龙 | ||
| 王婷 | 配偶 | ||||||||
| 赵钰媛 | 女儿 | ||||||||
| 51 | 谯小云 | 南街234号 | 寄住 | 12000 | 低收入 | 1440 | 东街 | ||
| 张诗琪 | 女儿 | ||||||||
| 张婧萱 | 女儿 | ||||||||
| 52 | 牟永刚 | 晋原镇北街108号 | 寄住 | 9600 | 低收入 | 960 | 北街 | ||
| 王青彦 | 妻子 | ||||||||
| 53 | 尹亿 | 城西街59号 | 租赁私房 | 19200 | 低收入 | 1440 | 东街 | ||
| 朱袭花 | 妻子 | ||||||||
| 尹江翰 | 儿子 | ||||||||
| 54 | 杨琴 | 红光社区五龙东路149号 | 租赁私房 | 10800 | 低收入 | 960 | 红光 | ||
| 黄梦琦 | 女儿 | ||||||||
| 55 | 任桂英 | 岳江村4组 | 租赁私房 | 4680 | 低保 | 576 | 悦来 | ||
| 高敏 | 女儿 | ||||||||
| 56 | 韦虎 | 大邑县西街蒋巷子 | 租赁私房 | 7200 | 低收入 | 960 | 三岔 | ||
| 韦世豪 | 儿子 | ||||||||
| 57 | 杨建文 | 晋原镇滨阳路5号 | 寄住 | 13000 | 低收入 | 960 | 北街 | ||
| 杨诗玉 | 女儿 | ||||||||
| 58 | 周凤玲 | 锦屏一期五栋二单元16号 | 租住 | 14400 | 低收入 | 960 | 子龙 | ||
| 丁婕 | 女儿 | ||||||||
| 59 | 廖康华 | 晋原镇孟湾大道153号 | 租住 | 7200 | 低收入 | 480 | 东街 | ||
| 60 | 冷祥 | 王泗陈石桥 | 租住 | 10800 | 低收入 | 480 | 长春 | ||
| 61 | 刘会茹 | 晋原镇五龙东路248号11栋2单元9号 | 租住 | 8400 | 低收入 | 480 | 红光 | ||
| 62 | 王国治 | 新场镇文昌村2社 | 借住 | 3000 | 低保 | 576 | 红光 | ||
| 63 | 周培刚 | 晋原镇晋义村3组 | 寄住 | 9600 | 低收入 | 480 | 北街 | ||
| 64 | 范小燕 | 晋原镇观音阁28号 | 租住 | 9600 | 低收入 | 480 | 子龙 | ||
| 65 | 张素芬 | 甲子路八十号大院 | 租住 | 1920 | 低保 | 576 | 北街 | ||
| 66 | 谢云书 | 晋原镇五龙东路鸽协 | 租住 | 6000 | 低保 | 576 | 长春 | ||
| 67 | 杨福东 | 晋原镇南街113号 | 租住 | 9600 | 低收入 | 480 | 红光 | ||
| 68 | 李恩惠 | 晋原镇围城南路 | 借住 | 6000 | 低收入 | 480 | 长春 | ||
| 69 | 米艳华 | 富民路中段80号(甲子路) | 租赁私房 | 8400 | 低收入 | 480 | 红光 | ||
| 70 | 杨志群 | 大邑县安仁镇仁和街58号 | 借住 | 3600 | 低保 | 576 | 红光 | ||
| 71 | 李树全 | 晋原镇子龙社区龙门巷43号 | 租赁私房 | 7200 | 低收入 | 480 | 子龙 | ||
| 72 | 陈学华 | 西街184号 | 借住 | 9600 | 低收入 | 480 | 西街 | ||
| 73 | 姜旭良 | 大邑悦来纸厂 | 借住 | 2796 | 低保 | 576 | 悦来 | ||
| 74 | 孙莉微 | 东濠沟246号4栋2单元3楼4号 | 借住 | 9600 | 低收入 | 480 | 东街 | ||
| 75 | 徐红英 | 晋原镇清江小区清江花园 | 借住 | 6000 | 低收入 | 480 | 苏家 | ||
| 76 | 国抚 | 悦来镇敬老院 | 借住 | 4440 | 低保 | 576 | 斜源 | ||
| 77 | 李涛 | 东街213号 | 借住 | 2400 | 低保 | 576 | 北街 | ||
| 78 | 廖力华 | 大邑县北街192号 | 租住 | 9600 | 低收入 | 480 | 岳江 | ||
| 79 | 张琼芬 | 晋原镇蒋巷子2号 | 借住 | 3252 | 低保 | 576 | 建华 | ||
| 80 | 任明清 | 晋原镇西街 | 租住 | 4560 | 低保 | 576 | 红光 | ||
| 81 | 罗建成 | 晋原镇文化馆家属楼 | 租住 | 8400 | 低收入 | 480 | 南街 | ||
| 82 | 郭平 | 王泗镇蓉新街198号 | 租住 | 3600 | 低收入 | 480 | 潘家坝 | ||
| 83 | 叶树雄 | 晋原镇华强街12号2-1 | 租住 | 4800 | 低收入 | 480 | 金龙 | ||
| 84 | 寇晓帆 | 晋原镇甲子路38号 | 租住 | 2592 | 低保 | 576 | 东街 | ||
| 85 | 刘琼 | 崇阳镇文化东街69号附1号 | 借住 | 8820 | 低收入 | 480 | 长春 | ||
| 86 | 孙超 | 梅岭公司 | 租住 | 3036 | 低保 | 576 | 东街 | ||
| 87 | 冷瑜瑶 | 春城巷5号 | 3240 | 低保 | 576 | 长春 | |||
| 88 | 康伟 | 南苑小区西二巷9号 | 租住 | 3036 | 低保 | 576 | 南街 | ||
| 89 | 李素芳 | 富民路中段173号附2号 | 借住 | 9600 | 低收入 | 480 | 南街 | ||
| 90 | 任东 | 大邑县原种场 | 借住 | 9600 | 低收入 | 480 | 玉龙 | ||
| 91 | 张伟 | 大邑县运输公司家属院 | 借住 | 2400 | 低保 | 576 | 南街 | ||
| 92 | 李明洪 | 新场镇文昌村9组 | 借住 | 6000 | 低保 | 576 | 新场镇 | ||
| 93 | 张月明 | 晋原镇孟湾东道286号5-4-4 | 借住 | 4800 | 低收入 | 480 | 北街 | ||
| 94 | 张玉兰 | 红光村6组 | 租赁私房 | 3600 | 低收入 | 480 | 红光 | ||
| 95 | 尚波 | 晋原镇平域村6组 | 租赁私房 | 7200 | 低收入 | 480 | 子龙 | ||
| 96 | 先志红 | 观音阁13号大院3-1 | 租赁私房 | 10800 | 低收入 | 480 | 长春 | ||
| 97 | 钱成燕 | 小西街5楼 | 租赁私房 | 7200 | 低收入 | 480 | 出江 | ||
| 98 | 孔成跃 | 大邑县东门通达路二段92号 | 租赁私房 | 4800 | 低收入 | 480 | 红光 | ||
| 99 | 杨志伟 | 晋镇金秋巷1号-1-3 | 寄住 | 9600 | 低收入 | 480 | 北街 | ||
| 100 | 石映昭 | 大邑化机厂民房 | 租赁私房 | 3200 | 低保 | 576 | 北街 | ||
| 101 | 李晓琴 | 晋原镇五斗街10号 | 租赁私房 | 7200 | 低收入 | 480 | 东街 | ||
| 102 | 郭琼红 | 晋原镇西街54号 | 寄住 | 3600 | 低保 | 576 | 西街 | ||
| 103 | 徐学良 | 晋原镇红光东巷75号 | 租赁私房 | 6000 | 低保 | 576 | 长春 | ||
| 104 | 王玉芬 | 东濠沟县联社46号 | 租赁私房 | 3840 | 低收入 | 480 | 东街 | ||
| 105 | 王小娅 | 糖厂家属院 | 租住 | 2844 | 低保 | 576 | 长春 | ||
| 106 | 余全忠 | 三岔镇三柏村5组 | 借住 | 7800 | 低收入 | 480 | 西街 | ||
| 107 | 陈远辉 | 南街114号四幛7号 | 借住 | 2640 | 低保 | 576 | 东街 |
大邑县房产管理局监督电话:88290117
大邑县民政局监督电话:88222639




