2013年11月大邑县城镇居民食品零售价格监测表
作者:dytfw 来源:大邑淘房网 更新时间:2013年11月06日 【字体:大 中 小】
大邑淘房网信息 近日大邑县物价局公布了11月6日籼米,粳米,菜籽油,免费,白菜,青笋等食品零售价格信息,以下为和各类食品价格。
| 品种 | 规格 | 单位 | 集市价格 |
| 籼米 | 特米,本地 | 元/500克 | 1.95 |
| 籼米 | 标一,本地 | 元/500克 | 1.90 |
| 粳米 | 标一,汉中 | 元/500克 | 2.40 |
| 粳米 | 标一,东北珍珠 | 元/500克 | 3.10 |
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.50 |
| 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.20 |
| 绿豆 | 上等 | 元/500克 | 8.00 |
| 黄豆 | 上等 | 元/500克 | 2.70 |
| 菜籽油 | 一级 散装 | 元/500克 | 8.00 |
| 大白菜 | 上等 | 元/500克 | 1.50 |
| 莲花白 | 上等 | 元/500克 | 1.50 |
| 菠菜 | 上等 | 元/500克 | 2.50 |
| 芹菜 | 上等 | 元/500克 | 3.00 |
| 韭菜 | 上等 | 元/500克 | 5.00 |
| 花菜 | 上等 | 元/500克 | 3.50 |
| 空心菜 | 上等 | 元/500克 | 0.00 |
| 青笋 | 上等 | 元/500克 | 2.00 |
| 黄瓜 | 上等 | 元/500克 | 3.50 |
| 冬瓜 | 上等 | 元/500克 | 1.50 |
| 西红柿 | 上等 | 元/500克 | 5.00 |
| 茄子 | 上等 | 元/500克 | 3.50 |
| 白萝卜 | 上等 | 元/500克 | 1.50 |
| 胡萝卜 | 上等 | 元/500克 | 3.00 |
| 大青椒 | 上等 | 元/500克 | 4.00 |
| 生姜 | 上等 | 元/500克 | 7.00 |
| 四季豆 | 上等 | 元/500克 | 3.00 |
| 土豆 | 上等 | 元/500克 | 2.00 |
| 大葱 | 上等 | 元/500克 | 3.50 |
| 蒜苔 | 上等 | 元/500克 | 5.00 |
| 韭黄 | 上等 | 元/500克 | 9.00 |
| 豇豆 | 上等 | 元/500克 | 5.00 |
| 莲藕 | 上等 | 元/500克 | 4.00 |
| 黄豆芽 | 上等 | 元/500克 | 2.00 |
| 豆腐 | 水豆腐(散装) | 元/500克 | 2.00 |
| 干海椒 | 一级,本地 | 元/500克 | 10.00 |
| 黑木耳 | 小木耳(干)一级,散装,青川 | 元/500克 | 50.00 |
| 花椒 | 一级,散装,汉源 | 元/500克 | 50.00 |
| 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 13.50 |
| 猪肉 | 去骨一级肉 | 元/500克 | 12.50 |
| 活母鸡 | 1000克左右鲜冻土母鸡 | 元/500克 | 18.00 |
| 活公鸡 | 1000克左右鲜冻土公鸡 | 元/500克 | 20.00 |
| 鸡肉 | 白条鸡开膛,上等 | 元/500克 | 10.00 |
| 活鸭 | 750克以上鲜冻土老鸭 | 元/500克 | 18.00 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整(鸡场蛋) | 元/500克 | 5.00 |
| 鲫鱼 | 活250克左右 | 元/500克 | 10.00 |
| 鲤鱼 | 活500克以上 | 元/500克 | 8.00 |
| 鳝鱼 | 鲜活 上等 | 元/500克 | 45.00 |
| 草鱼 | 活1000克左右 | 元/500克 | 8.00 |




